3 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.10 2.10 |
3.00 3.00 |
3.30 3.30 |
| [Spain D4-13] โฆเว่ เอสปันญอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 39 | 35 | 13 | 28.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 22 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 21 | 13 | 17 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 7 | 17 | 8 | 17 | 20 | 38 | 11 | 21.9% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 11 | 20 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 18 | 11 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [Spain D4-9] CD Bunol | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 12 | 11 | 9 | 33 | 37 | 47 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 12 | 25 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 25 | 22 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 5 | 17 | 10 | 8 | 17 | 32 | 15 | 15.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 20 | 11 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 13 | 12 | 18 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0% | |
| อีเอฟ ซานตา ครูซ | 1-2 | เรอัล มูร์เซีย 2 |
| ซีดี อาซูอากา | 4-2 | ซีดี มอนติโฆ่ |
| บียารัลโบ CF | 2-1 | โคลจิออส สังฆมณฑล |
| ยูดี คอเยเรนเซ่ | 2-1 | พอร์ตมานี |
| คลับ แอตเลติโก้ เบมบิเบร | 4-1 | ซีดี เบเซอร์ริล |
| ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | 2-1 | ซีเอฟ ปาเลนเซีย |
| โฆเว่ เอสปันญอล | 3-0![]() |
CD Bunol |
| ยูดี เลบานเต้ บี | 0-1![]() |
บียาร์เรอัล ซี |